صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / کاردانی فنی حرفه ای
1 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
آشپزی - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
2 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
بانک و بیمه - 3 - 4 Year | 86,860,000 تومان |
3 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
4 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
5 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
فناوری رایانه - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
6 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
7 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 4 Year | 86,860,000 تومان |
8 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
طراحی داخلی - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
9 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
10 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
11 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
طراح مد - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
12 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
13 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
14 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
15 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
16 - دانشگاه هالیچ استانبول | 2000 دلار |
مکاترونیک - 3 - 2 Year | 86,860,000 تومان |
17 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
18 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
19 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
20 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
ضد عفونی، استریلیزاسیون و ضد عفونی کننده - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
21 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
فناوری پروتزهای دندانی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
22 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
23 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
دیالیز - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
24 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
عینک فروشی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
25 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
26 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
کمک های اورژانسی و پزشکی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
27 - دانشگاه اطلس استانبول | 1800 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 78,174,000 تومان |
28 - دانشگاه کنت استانبول | 3500 دلار |
غذا و هنر آشپزی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year | 152,005,000 تومان |
29 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
30 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
31 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
32 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
33 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
34 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
35 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
36 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
37 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
38 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
39 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
40 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
41 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
42 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
عدالت - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
43 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
44 - دانشگاه کنت استانبول | 1600 دلار |
خدمات مراقبت از مو و زیبایی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
45 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
عدالت - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
46 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
هنر آشپزی - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
47 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
تکنولوژی غذایی - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
48 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
طراحی و انیمیشن به کمک کامپیوتر - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
49 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
50 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
51 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
52 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
53 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
فناوری امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
54 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 2592 دلار |
فناوری رایانه - 3 - 2 Year | 112,570,560 تومان |
55 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
56 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
57 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
58 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
59 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
دیالیز - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
60 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
61 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
الکترونورو فیزیولوژی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
62 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
63 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
کمک های اولیه و کمک های اضطراری - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
64 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
رادیوتراپی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
65 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
66 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
67 - دانشگاه ایستینیه استانبول | 3240 دلار |
بینایی شناسی - 3 - 2 Year | 140,713,200 تومان |
68 - دانشگاه گالاتا استانبول | 1850 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 80,345,500 تومان |
69 - دانشگاه گالاتا استانبول | 1850 دلار |
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year | 80,345,500 تومان |
70 - دانشگاه گالاتا استانبول | 1850 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 80,345,500 تومان |
71 - دانشگاه گالاتا استانبول | 1850 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 80,345,500 تومان |
72 - دانشگاه گالاتا استانبول | 1850 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 80,345,500 تومان |
73 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
کمک های اضطراری و مدیریت بلایا - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
74 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
75 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1350 دلار |
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year | 58,630,500 تومان |
76 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
77 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
78 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
79 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
80 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
تکنولوژی تجهیزات زیست پزشکی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
81 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
82 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
دیالیز - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
83 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
84 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
کار و تلاش درمانی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
85 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
86 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
87 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
بینایی شناسی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
88 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
89 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
90 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
رادیوتراپی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
91 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
92 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
93 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
94 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
آشپزی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
95 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
96 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
97 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
طراحی داخلی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
98 - دانشگاه بیرونی استانبول | 1700 دلار |
کار درمانی - 3 - 2 Year | 73,831,000 تومان |
99 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
100 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
منابع انرژی جایگزین - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
101 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
بانک و بیمه - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
102 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
رسانه های دیجیتال و بازاریابی - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
103 - دانشگاه استانبول کولتور | 2385 دلار |
طراحی منسوجات خانگی - 3 - 2 Year | 103,580,550 تومان |
104 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
105 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
106 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
لجستیک - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
107 - دانشگاه استانبول کولتور | 2385 دلار |
مدیریت دفتر و کمک های اجرایی - 3 - 2 Year | 103,580,550 تومان |
108 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
109 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
تجارت خارجی - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
110 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
111 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
بینایی شناسی - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
112 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
113 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
114 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
115 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
لجستیک هوایی - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
116 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
فناوری تهویه مطبوع و خنک کننده - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
117 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
مدیریت عملیات پرواز - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
118 - دانشگاه استانبول کولتور | 2385 دلار |
فناوری رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year | 103,580,550 تومان |
119 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
مدیریت کسب و کار - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
120 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
121 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
طراح مد - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
122 - دانشگاه استانبول کولتور | 2385 دلار |
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year | 103,580,550 تومان |
123 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
124 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
125 - دانشگاه استانبول کولتور | 2385 دلار |
حمل و نقل هوایی عمران - 3 - 2 Year | 103,580,550 تومان |
126 - دانشگاه استانبول کولتور | 2550 دلار |
عدالت - 3 - 2 Year | 110,746,500 تومان |
127 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
128 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
129 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
130 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
131 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
132 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
دیالیز - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
133 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
134 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
135 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
رادیوتراپی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
136 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
137 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
فیزیوتراپی - 2 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
138 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
139 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
پروتز و ارتوپدی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
140 - دانشگاه فنرباغچه استانبول | 1500 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 65,145,000 تومان |
141 - دانشگاه یدی تپه استانبول | 5000 دلار |
فناوری خودروسازی - 8 - 2 Year | 217,150,000 تومان |
142 - دانشگاه یدی تپه استانبول | 5000 دلار |
فناوری الکترونیک - 8 - 2 Year | 217,150,000 تومان |
143 - دانشگاه یدی تپه استانبول | 5000 دلار |
اینترنت و فناوری های شبکه - 8 - 2 Year | 217,150,000 تومان |
144 - دانشگاه یدی تپه استانبول | 5000 دلار |
مکاترونیک - 8 - 2 Year | 217,150,000 تومان |
145 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
146 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
147 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تجارت خارجی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
148 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
برق - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
149 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
150 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
151 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
طراحی و انیمیشن به کمک کامپیوتر - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
152 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری رایانه - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
153 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
بانک و بیمه - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
154 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 2 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
155 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
آشپزی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
156 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت حمل و نقل هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
157 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
158 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
لجستیک - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
159 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
عدالت - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
160 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت حمل و نقل هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
161 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تکنولوژی غذایی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
162 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
163 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
لجستیک هوایی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
164 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
165 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
طراحی داخلی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
166 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت منابع انسانی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
167 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
168 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
دستگاه - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
169 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت ورزشی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
170 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
171 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مکاترونیک - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
172 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
173 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
طراح مد - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
174 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
175 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
راهنمای گردشگری - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
176 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت عملیات پرواز - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
177 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
رادیوتراپی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
178 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
رشد کودک - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
179 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
180 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
181 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
182 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
183 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
184 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
دیالیز - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
185 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
ارتز و پروتز - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
186 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
بینایی شناسی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
187 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
مدیریت سلامت - 2 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
188 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
دستیار کالبد شکافی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
189 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
خدمات مراقبت از مو و زیبایی - 2 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
190 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری پروتزهای دندانی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
191 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
کنترل و تجزیه و تحلیل کیفیت غذا - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
192 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری آزمایشگاهی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
193 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
پادولوژی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
194 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
195 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
196 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
197 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
فناوری دستگاه های زیست پزشکی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
198 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
اسناد پزشکی و منشی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
199 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
200 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
201 - دانشگاه گلیشیم استانبول | 2750 دلار |
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year | 119,432,500 تومان |
202 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
بیهوشی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
203 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
204 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
فن آوری های تجهیزات زیست پزشکی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
205 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
206 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
دیالیز - 15 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
207 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
208 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
اورژانس و کمک های اولیه - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
209 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
210 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
211 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
212 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
213 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
خدمات اتاق عمل - 15 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
214 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
215 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
بینایی شناسی - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
216 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
تکنیک های پرفیوژن - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
217 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
218 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year | 69,488,000 تومان |
219 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول | 1600 دلار |
